| Apariencia: | Polvo blanco | Otro nombre: | andarina |
|---|---|---|---|
| Método de envío: | EL CCSME, HKEMS, FEDEX, DHL, UPS, Aramex, ETC. | Temperatura de almacenamiento: | 0-6 grado |
| FM: | C21H18F3NO3S2 | PM: | 453.5 |
| Destacar: | suplementos de culturismo sarms,esteroides sarma | ||
Descripciones
GW501516 podría ser utilizado por los atletas como una droga ergogénica para mejorar el rendimiento. El uso más común de GW consiste en la cantidad extrema de aumento de la resistencia y la recuperación. El otro uso principal de GW-501516 es ayudar en la pérdida de grasa. GW-501516 ha demostrado que derrite la grasa a un ritmo rápido.
| nombre del producto | GW501516 |
| Nombre químico | GSK-516, GW1516, Endurobol, Cardarina |
| Número CAS | 317318-70-0 |
| Número EINECS | 212-729-3 |
| Fórmula molecular | C21H18F3NO3S2 |
| Peso molecular | 53.50 |
| Ensayo | 99.5 por ciento |
| Apariencia | polvo blanco |
| Pérdida por secado | Menor o igual a 0.5 por ciento |
| residuos de ignición | Menor o igual a 0.1 por ciento |
| Metal pesado | Menor o igual a 20PPm |
| Embalaje | 100G/BOLSA |
| MOQ | 5G |
| Origen | PORCELANA |
Aplicaciones
GW501516 Descripción
GW501516 (también conocido como GW-501,516, GW1516, GSK-516 y en el mercado negro como Endurobol) es un agonista del receptor PPARδ que se inventó en una colaboración entre Ligand Pharmaceuticals y GlaxoSmithKline en la década de 1990, entró en desarrollo clínico como candidato a fármaco para enfermedades metabólicas y cardiovasculares, y se abandonó en 2007 porque las pruebas con animales demostraron que el fármaco provocaba que el cáncer se desarrollara rápidamente en varios órganos.
En 2007, se publicó una investigación que mostraba que las altas dosis de GW501516 administradas a ratones mejoraron drásticamente su rendimiento físico; el trabajo fue ampliamente discutido en los medios populares y condujo a un mercado negro para el candidato a droga y a su abuso por parte de los atletas como agente dopante. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) desarrolló una prueba para GW501516 y otras sustancias químicas relacionadas y las agregó a la lista prohibida en 2009; ha emitido advertencias adicionales a los atletas de que GW501516 no es seguro.
GW501516 Uso:
Uso Medicamento experimental destinado a controlar los lípidos y aumentar el nivel de HDL, o colesterol bueno, en el torrente sanguíneo. Un compuesto de tiazolilo permeable a las células que actúa como un potente agonista de PPARd de alta afinidad. Exhibe selectividad para PPARd en comparación
Uso Medicamento experimental destinado a controlar los lípidos y aumentar el nivel de HDL, o colesterol bueno, en el torrente sanguíneo. Un compuesto de tiazolilo permeable a las células que actúa como un potente agonista de PPARδ de alta afinidad. Exhibe selectividad para PPARδ en comparación con PPAR y PPAR. No exhibe ninguna actividad contra otros receptores nucleares o no nucleares. Se informó que aumenta la salida de colesterol y la expresión de ABAC1 en macrófagos, fibroblastos y células intestinales.
| Inyección de esteroides semiacabados/aceite oral: | |||||
| Suspensión de prueba | 50 mg/ml | ||||
| as de prueba | 100 mg/ml | ||||
| apoyo de prueba | 100 mg/ml | ||||
| enan de prueba | 250 mg/ml | 300 mg/ml | 400 mg/ml | 500 mg/ml | 600 mg/ml |
| prueba de cyp | 250 mg/ml | ||||
| Prueba Sustanon | 200 mg/ml | 250 mg/ml | 300 mg/ml | 400 mg/ml | |
| nandro deca | 200 mg/ml | 250 mg/ml | 350 mg/ml | ||
| central nuclear | 200 mg/ml | 100 mg/ml | |||
| Cyp Nandro | 200 mg/ml | ||||
| Chip negrita | 200 mg/ml | ||||
| Sobrepesar | 200 mg/ml | 300 mg/ml | 250 mg/ml | 400 mg/ml | |
| Tren base | 100 mg/ml | ||||
| tren as | 100 mg/ml | 80 mg/ml | |||
| tren enan | 100 mg/ml | 125 mg/ml | 150 mg/ml | 200 mg/ml | 250 mg/ml |
| parabolona | 50 mg/ml | ||||
| Accesorio Masteron | 100 mg/ml | 150 mg/ml | |||
| maestro enan | 200 mg/ml | ||||
| Primobolona | 100 mg/ml | ||||
| Depósito de primobolan | 250 mg/ml | ||||
| dianabol | 20 mg/ml | 50 mg/ml | |||
| Winstrol | 20 mg/ml | 50 mg/ml | |||
| anadrol | 50 mg/ml | ||||
| Anavar | 20 mg/ml | 25 mg/ml | 50 mg/ml | ||
| Nolvadex | 20 mg/ml | ||||
| Clomid | 50 mg/ml | ||||
| anastrozol | 1 mg/ml | 5 mg/ml | |||
| Letrozol | 5 mg/ml | ||||
Cualquier necesidad, por favor póngase en contacto conmigo
Email: tonyraws810@gmail.com
Whatsapp: más 86-15871352379
Mimbre:tonyraws
Etiqueta: suplementos de culturismo gw501516 sarms gsk-516 cardarine / andarine, China, fabricantes, proveedores, fábrica, lista de precios, en stock, muestra gratis
